IndiaTips.in presents post-market analytical data generated after market close and intended for next-day trade and investment preparation.
All information is derived from structured market data and is provided for interpretation and learning purposes only.
This platform does not provide buy or sell recommendations.
Users are expected to apply their own judgment, confirmation tools, and risk management.
How to use the data table is explained clearly below. Please refer to the section beneath the table for details.
All data has been collected after the market closed – 14 January 2026
| symbol | date | open | high | low | close | volume | rsi | rsi_prev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MINDIA | 2026-01-14 | 34985.0 | 35580.0 | 34490.0 | 35435.0 | 3033 | 54.38 | 50.52 |
| 5PAISA | 2026-01-14 | 346.3 | 393.55 | 331.0 | 382.5 | 1510684 | 62.42 | 54.32 |
| AAATECH | 2026-01-14 | 112.79 | 124.0 | 106.25 | 117.39 | 227484 | 68.31 | 66.13 |
| AARTECH | 2026-01-14 | 50.49 | 52.24 | 49.02 | 51.58 | 50588 | 52.52 | 48.62 |
| AARTIPHARM | 2026-01-14 | 769.0 | 804.95 | 761.45 | 791.85 | 504181 | 61.33 | 55.31 |
| ABCAPITAL | 2026-01-14 | 350.8 | 359.4 | 347.5 | 358.6 | 4102260 | 56.42 | 48.39 |
| ABSLAMC | 2026-01-14 | 821.25 | 827.5 | 804.9 | 810.4 | 198061 | 53.48 | 56.64 |
| ABSLBANETF | 2026-01-14 | 61.09 | 61.09 | 60.56 | 60.8 | 12971 | 53.11 | 53.94 |
| ABSLLIQUID | 2026-01-14 | 999.99 | 1000.01 | 999.99 | 1000.0 | 3441 | 50.44 | 44.58 |
| ABSLPSE | 2026-01-14 | 10.2 | 10.5 | 10.13 | 10.37 | 431475 | 61.35 | 52.42 |
| ACCELYA | 2026-01-14 | 1310.5 | 1350.0 | 1303.9 | 1342.0 | 18215 | 59.82 | 47.59 |
| AETHER | 2026-01-14 | 989.0 | 1006.2 | 982.8 | 996.1 | 210639 | 71.16 | 70.2 |
| AGIIL | 2026-01-14 | 288.0 | 289.95 | 283.3 | 285.1 | 250348 | 53.08 | 54.67 |
| AHLADA | 2026-01-14 | 52.5 | 52.79 | 51.0 | 52.6 | 8100 | 51.91 | 52.45 |
| AIAENG | 2026-01-14 | 3883.0 | 3965.0 | 3850.3 | 3935.4 | 46240 | 51.95 | 50.11 |
| AKASH | 2026-01-14 | 29.0 | 29.59 | 27.56 | 28.05 | 33090 | 53.88 | 57.33 |
| AKG | 2026-01-14 | 12.21 | 13.5 | 11.55 | 12.97 | 161521 | 61.86 | 50.83 |
| AKUMS | 2026-01-14 | 444.0 | 448.65 | 440.75 | 444.45 | 93037 | 52.55 | 52.04 |
| ALKEM | 2026-01-14 | 5888.0 | 5888.5 | 5778.5 | 5830.5 | 89063 | 62.94 | 66.27 |
| ALKYLAMINE | 2026-01-14 | 1585.3 | 1668.7 | 1569.3 | 1642.7 | 276943 | 54.61 | 50.31 |
| AMBICAAGAR | 2026-01-14 | 25.0 | 25.85 | 25.0 | 25.55 | 4227 | 52.36 | 49.12 |
| AMBUJACEM | 2026-01-14 | 537.65 | 551.35 | 533.5 | 549.55 | 1736723 | 50.09 | 41.02 |
| ANANDRATHI | 2026-01-14 | 3135.0 | 3149.0 | 3061.2 | 3084.2 | 236135 | 52.72 | 65.32 |
| ANGELONE | 2026-01-14 | 2445.1 | 2532.0 | 2435.0 | 2525.4 | 1313670 | 54.26 | 47.35 |
| ANTGRAPHIC | 2026-01-14 | 1.05 | 1.05 | 0.99 | 1.0 | 64472 | 50.54 | 48.73 |
| ANURAS | 2026-01-14 | 1337.2 | 1339.9 | 1315.9 | 1321.3 | 310602 | 55.67 | 61.23 |
| APCL | 2026-01-14 | 138.2 | 141.08 | 136.4 | 139.9 | 9122 | 64.14 | 64.69 |
| APLAPOLLO | 2026-01-14 | 1905.0 | 1950.3 | 1900.1 | 1934.7 | 819363 | 62.59 | 58.16 |
| APOLLOHOSP | 2026-01-14 | 7258.0 | 7325.5 | 7242.5 | 7272.5 | 383251 | 53.24 | 55.62 |
| APOLLOTYRE | 2026-01-14 | 520.0 | 529.1 | 517.5 | 527.95 | 1235341 | 59.75 | 56.28 |
| APOLSINHOT | 2026-01-14 | 1310.0 | 1317.8 | 1280.0 | 1308.5 | 1496 | 63.17 | 57.81 |
| ASHAPURMIN | 2026-01-14 | 853.0 | 879.75 | 851.0 | 868.95 | 414269 | 58.61 | 55.59 |
| ASHIANA | 2026-01-14 | 287.25 | 293.2 | 287.05 | 290.35 | 25466 | 51.61 | 53.1 |
| ASHOKLEY | 2026-01-14 | 185.21 | 187.69 | 184.15 | 186.89 | 7446179 | 70.31 | 68.95 |
| ASIANPAINT | 2026-01-14 | 2884.0 | 2884.0 | 2807.3 | 2813.9 | 958254 | 50.69 | 60.85 |
| ASIANTILES | 2026-01-14 | 70.99 | 73.4 | 70.73 | 73.07 | 2268198 | 54.96 | 50.3 |
| ASTRAL | 2026-01-14 | 1426.5 | 1474.8 | 1426.5 | 1462.6 | 487267 | 54.14 | 49.58 |
| AURUM | 2026-01-14 | 178.21 | 196.0 | 178.01 | 190.13 | 223505 | 61.71 | 44.83 |
| AUTOAXLES | 2026-01-14 | 1922.9 | 1922.9 | 1861.3 | 1900.8 | 4605 | 54.42 | 55.58 |
| AVANTIFEED | 2026-01-14 | 815.0 | 832.5 | 812.0 | 829.45 | 245507 | 50.06 | 46.42 |
| AVROIND | 2026-01-14 | 134.09 | 155.9 | 133.1 | 151.5 | 411838 | 75.22 | 65.32 |
| AXISBANK | 2026-01-14 | 1255.0 | 1308.0 | 1253.5 | 1298.8 | 7776704 | 61.49 | 49.73 |
| AXISBNKETF | 2026-01-14 | 612.31 | 613.52 | 609.36 | 612.6 | 2249 | 54.08 | 53.52 |
| AXISBPSETF | 2026-01-14 | 13.11 | 13.17 | 13.1 | 13.1 | 24526 | 51.6 | 54.66 |
| AXISGOLD | 2026-01-14 | 120.55 | 120.55 | 117.82 | 119.86 | 3946855 | 72.13 | 68.04 |
| AXISILVER | 2026-01-14 | 265.0 | 277.9 | 265.0 | 274.53 | 2985838 | 85.11 | 81.51 |
| AXISVALUE | 2026-01-14 | 31.97 | 32.21 | 31.7 | 32.09 | 39859 | 62.63 | 56.36 |
| BAJAJ-AUTO | 2026-01-14 | 9576.0 | 9610.0 | 9494.0 | 9579.5 | 335206 | 60.61 | 59.76 |
| BAJAJCON | 2026-01-14 | 283.15 | 285.05 | 280.3 | 282.85 | 228125 | 63.38 | 64.21 |
| BAJAJINDEF | 2026-01-14 | 340.25 | 354.9 | 340.25 | 350.1 | 10032 | 52.59 | 49.85 |
| BALAMINES | 2026-01-14 | 1211.1 | 1325.0 | 1191.7 | 1264.5 | 3405272 | 62.53 | 59.33 |
| BALKRISIND | 2026-01-14 | 2391.4 | 2433.0 | 2388.3 | 2426.5 | 334361 | 61.04 | 56.81 |
| BANKBARODA | 2026-01-14 | 302.55 | 308.4 | 299.35 | 307.7 | 11134333 | 64.16 | 58.51 |
| BANKBEES | 2026-01-14 | 615.02 | 616.13 | 611.84 | 614.51 | 313115 | 53.47 | 53.59 |
| BANKBETF | 2026-01-14 | 60.33 | 60.46 | 60.07 | 60.33 | 6648 | 53.65 | 54.98 |
| BANKETF | 2026-01-14 | 604.61 | 605.99 | 602.07 | 603.85 | 8624 | 52.12 | 53.87 |
| BANKIETF | 2026-01-14 | 60.96 | 61.1 | 60.7 | 60.94 | 108270 | 53.82 | 54.22 |
| BANKINDIA | 2026-01-14 | 147.76 | 153.73 | 146.12 | 152.87 | 16837377 | 65.78 | 56.82 |
| BANKNIFTY1 | 2026-01-14 | 611.3 | 617.99 | 608.62 | 615.47 | 250776 | 52.82 | 54.41 |
| BANKPSU | 2026-01-14 | 87.9 | 89.51 | 87.18 | 89.34 | 22720 | 69.77 | 62.74 |
| BBNPNBETF | 2026-01-14 | 60.67 | 60.67 | 59.49 | 59.82 | 673 | 52.58 | 46.54 |
| BBNPPGOLD | 2026-01-14 | 139.0 | 139.0 | 136.7 | 137.8 | 55544 | 74.65 | 72.65 |
| BCONCEPTS | 2026-01-14 | 316.15 | 332.8 | 307.0 | 324.75 | 4642 | 50.12 | 46.2 |
| BDL | 2026-01-14 | 1519.9 | 1535.0 | 1509.0 | 1513.6 | 1090780 | 55.33 | 57.41 |
| BEL | 2026-01-14 | 411.0 | 420.8 | 411.0 | 417.6 | 17676239 | 62.0 | 58.72 |
| BESTAGRO | 2026-01-14 | 454.2 | 463.75 | 427.1 | 434.2 | 657463 | 64.36 | 75.22 |
| BHAGCHEM | 2026-01-14 | 214.0 | 229.0 | 214.0 | 227.29 | 183600 | 51.57 | 45.27 |
| BHARATFORG | 2026-01-14 | 1454.9 | 1464.6 | 1440.0 | 1447.2 | 306790 | 51.69 | 56.33 |
| BIRLACORPN | 2026-01-14 | 1054.1 | 1084.0 | 1040.9 | 1080.8 | 83463 | 50.05 | 42.45 |
| BLAL | 2026-01-14 | 202.62 | 206.37 | 202.48 | 205.3 | 17209 | 50.05 | 42.79 |
| BLUESTARCO | 2026-01-14 | 1800.8 | 1817.9 | 1766.1 | 1812.1 | 109184 | 53.41 | 50.13 |
| BOSCHLTD | 2026-01-14 | 37900.0 | 38255.0 | 36930.0 | 37455.0 | 22519 | 51.22 | 55.4 |
| BPL | 2026-01-14 | 61.7 | 66.0 | 60.9 | 64.1 | 115968 | 54.55 | 49.96 |
| BSE | 2026-01-14 | 2830.8 | 2865.0 | 2797.0 | 2836.8 | 3844640 | 61.05 | 60.74 |
| BSLGOLDETF | 2026-01-14 | 123.82 | 126.0 | 123.82 | 125.25 | 3142266 | 72.84 | 70.12 |
| CANBK | 2026-01-14 | 151.3 | 154.55 | 150.4 | 153.89 | 21735599 | 60.47 | 52.45 |
| CANFINHOME | 2026-01-14 | 894.7 | 919.5 | 889.8 | 917.45 | 160521 | 51.63 | 43.28 |
| CANTABIL | 2026-01-14 | 289.5 | 297.25 | 288.2 | 294.85 | 177750 | 65.06 | 61.74 |
| CASHIETF | 2026-01-14 | 1045.56 | 1045.56 | 1045.54 | 1045.54 | 376893 | 100.0 | 100.0 |
| CCL | 2026-01-14 | 967.0 | 976.0 | 956.1 | 959.4 | 446450 | 51.76 | 53.93 |
| CEATLTD | 2026-01-14 | 3852.1 | 3893.2 | 3805.8 | 3829.2 | 83930 | 50.44 | 51.88 |
| CEIGALL | 2026-01-14 | 273.05 | 281.5 | 273.05 | 277.75 | 322386 | 76.59 | 75.3 |
| CENTRALBK | 2026-01-14 | 37.89 | 38.65 | 37.5 | 38.29 | 11056420 | 57.42 | 52.5 |
| CENTUM | 2026-01-14 | 2330.1 | 2377.7 | 2270.0 | 2328.7 | 82221 | 52.13 | 52.26 |
| CHALET | 2026-01-14 | 865.3 | 886.3 | 865.3 | 881.85 | 110118 | 50.58 | 47.87 |
| CHEMPLASTS | 2026-01-14 | 270.0 | 277.75 | 266.0 | 274.9 | 1253264 | 54.43 | 56.21 |
| CHENNPETRO | 2026-01-14 | 822.5 | 885.0 | 820.5 | 875.3 | 2969166 | 54.29 | 43.12 |
| CHOICEIN | 2026-01-14 | 811.1 | 837.85 | 811.1 | 831.55 | 635756 | 58.2 | 50.52 |
| CINEVISTA | 2026-01-14 | 17.0 | 17.08 | 16.27 | 16.56 | 6657 | 54.41 | 57.48 |
| COALINDIA | 2026-01-14 | 428.0 | 442.0 | 427.4 | 432.2 | 17125550 | 69.68 | 68.07 |
| COMMOIETF | 2026-01-14 | 96.01 | 98.1 | 95.99 | 97.75 | 212738 | 60.34 | 54.39 |
| CONCOR | 2026-01-14 | 517.65 | 521.1 | 512.6 | 519.5 | 1234098 | 51.83 | 50.13 |
| COROMANDEL | 2026-01-14 | 2350.0 | 2350.0 | 2311.0 | 2320.5 | 155802 | 51.63 | 55.42 |
| CPSEETF | 2026-01-14 | 95.73 | 95.73 | 93.21 | 94.55 | 2588682 | 63.71 | 58.35 |
| CRAFTSMAN | 2026-01-14 | 7660.0 | 7867.0 | 7610.0 | 7850.0 | 87690 | 62.12 | 58.41 |
| CREST | 2026-01-14 | 379.0 | 386.55 | 373.8 | 384.6 | 3357 | 51.54 | 46.5 |
| CRISIL | 2026-01-14 | 4815.7 | 4868.0 | 4732.5 | 4767.2 | 47294 | 64.95 | 69.12 |
| CSBBANK | 2026-01-14 | 522.15 | 523.85 | 491.0 | 521.1 | 1134507 | 67.99 | 67.53 |
| CUPID | 2026-01-14 | 439.8 | 468.95 | 436.0 | 464.85 | 11006948 | 58.3 | 53.55 |
| CYIENT | 2026-01-14 | 1175.0 | 1185.2 | 1161.1 | 1175.9 | 255742 | 57.33 | 57.14 |
| DABUR | 2026-01-14 | 518.1 | 523.7 | 511.1 | 513.75 | 798936 | 53.65 | 63.79 |
| DALBHARAT | 2026-01-14 | 2105.0 | 2183.9 | 2092.1 | 2177.3 | 485036 | 62.83 | 53.66 |
| DAVANGERE | 2026-01-14 | 4.92 | 5.07 | 4.72 | 5.04 | 86323247 | 74.64 | 72.7 |
| DBL | 2026-01-14 | 471.0 | 475.75 | 466.65 | 473.1 | 111430 | 54.86 | 53.88 |
| DBSTOCKBRO | 2026-01-14 | 25.01 | 25.73 | 24.8 | 25.38 | 2637 | 56.86 | 48.91 |
| DCAL | 2026-01-14 | 261.0 | 263.15 | 253.14 | 254.11 | 150897 | 51.99 | 60.13 |
| DCBBANK | 2026-01-14 | 184.44 | 187.0 | 183.2 | 186.48 | 4062740 | 67.38 | 65.08 |
| DELTACORP | 2026-01-14 | 69.65 | 73.6 | 69.64 | 72.74 | 4680088 | 60.34 | 48.06 |
| DHARMAJ | 2026-01-14 | 238.0 | 244.47 | 236.21 | 242.04 | 16459 | 50.54 | 46.22 |
| DIAMONDYD | 2026-01-14 | 1148.6 | 1154.3 | 1135.0 | 1145.9 | 32624 | 50.16 | 51.75 |
| DIVOPPBEES | 2026-01-14 | 81.22 | 83.31 | 81.22 | 82.97 | 37207 | 54.33 | 51.64 |
| DJML | 2026-01-14 | 70.0 | 74.79 | 69.44 | 71.95 | 553849 | 54.37 | 51.51 |
| DMART | 2026-01-14 | 3822.0 | 3889.8 | 3811.8 | 3830.3 | 495104 | 50.52 | 50.18 |
| DNAMEDIA | 2026-01-14 | 3.93 | 4.46 | 3.93 | 4.46 | 552976 | 66.73 | 43.89 |
| DOLATALGO | 2026-01-14 | 87.55 | 88.82 | 87.35 | 87.62 | 159930 | 52.77 | 53.18 |
| DREDGECORP | 2026-01-14 | 1100.0 | 1159.0 | 1090.2 | 1130.25 | 1697758 | 67.6 | 65.74 |
| DSSL | 2026-01-14 | 1020.0 | 1022.1 | 1001.2 | 1007.5 | 20653 | 55.27 | 57.46 |
| EBANKNIFTY | 2026-01-14 | 60.39 | 60.39 | 59.78 | 60.0 | 628 | 52.39 | 53.76 |
| EBBETF0431 | 2026-01-14 | 1398.93 | 1399.14 | 1393.76 | 1398.55 | 6407 | 56.65 | 52.73 |
| EBBETF0433 | 2026-01-14 | 1272.27 | 1276.5 | 1272.26 | 1275.02 | 5043 | 53.04 | 54.7 |
| ECAPINSURE | 2026-01-14 | 24.39 | 24.46 | 23.87 | 24.12 | 181941 | 50.62 | 45.96 |
| EGOLD | 2026-01-14 | 141.5 | 143.25 | 141.05 | 142.6 | 1531267 | 74.25 | 71.26 |
| EICHERMOT | 2026-01-14 | 7390.0 | 7390.0 | 7236.0 | 7358.0 | 426082 | 52.73 | 56.01 |
| ELDEHSG | 2026-01-14 | 921.65 | 945.0 | 880.15 | 928.3 | 750 | 50.66 | 47.38 |
| EMCURE | 2026-01-14 | 1550.5 | 1575.0 | 1539.2 | 1570.6 | 310254 | 67.78 | 65.78 |
| ENIL | 2026-01-14 | 117.06 | 121.9 | 116.61 | 120.28 | 32850 | 53.73 | 49.58 |
| ENTERO | 2026-01-14 | 1224.9 | 1227.4 | 1201.3 | 1211.3 | 59848 | 70.05 | 73.08 |
| EQUITASBNK | 2026-01-14 | 68.01 | 69.89 | 67.51 | 69.24 | 4952765 | 75.98 | 72.94 |
| ESILVER | 2026-01-14 | 264.5 | 279.5 | 264.5 | 275.83 | 360587 | 83.58 | 79.97 |
| FEDFINA | 2026-01-14 | 162.29 | 178.48 | 159.1 | 176.39 | 6886876 | 70.81 | 61.14 |
| FINCABLES | 2026-01-14 | 760.0 | 783.05 | 760.0 | 776.9 | 137226 | 53.84 | 47.8 |
| FINPIPE | 2026-01-14 | 173.15 | 177.0 | 173.05 | 175.51 | 228130 | 51.92 | 48.9 |
| FLAIR | 2026-01-14 | 316.65 | 323.6 | 316.65 | 319.4 | 80471 | 62.26 | 61.1 |
| FORCEMOT | 2026-01-14 | 20095.0 | 20590.0 | 19950.0 | 20495.0 | 53127 | 61.06 | 58.34 |
| FORTIS | 2026-01-14 | 908.0 | 917.05 | 903.0 | 909.95 | 2425030 | 50.79 | 50.17 |
| FUSION | 2026-01-14 | 164.0 | 172.11 | 164.0 | 167.07 | 435371 | 52.95 | 50.53 |
| GAEL | 2026-01-14 | 138.5 | 141.98 | 135.95 | 140.19 | 1214858 | 66.9 | 64.85 |
| GANDHAR | 2026-01-14 | 159.0 | 159.85 | 152.6 | 153.99 | 788937 | 53.6 | 60.79 |
| GENCON | 2026-01-14 | 44.52 | 46.49 | 44.41 | 44.99 | 215416 | 52.34 | 50.93 |
| GESHIP | 2026-01-14 | 1106.3 | 1134.9 | 1101.7 | 1122.5 | 564842 | 55.73 | 51.29 |
| GKWLIMITED | 2026-01-14 | 1700.0 | 1794.9 | 1680.5 | 1769.1 | 131 | 61.97 | 46.04 |
| GLAND | 2026-01-14 | 1721.3 | 1760.0 | 1720.5 | 1753.6 | 70941 | 59.26 | 52.41 |
| GLENMARK | 2026-01-14 | 2025.0 | 2041.8 | 2003.3 | 2011.3 | 519013 | 50.49 | 49.99 |
| GLOBE | 2026-01-14 | 3.05 | 3.08 | 2.41 | 2.86 | 1967438 | 51.86 | 61.11 |
| GMDCLTD | 2026-01-14 | 571.0 | 582.8 | 568.15 | 572.35 | 3523082 | 52.34 | 51.78 |
| GNA | 2026-01-14 | 348.1 | 369.55 | 342.6 | 358.4 | 93002 | 62.48 | 59.97 |
| GODREJCP | 2026-01-14 | 1229.0 | 1239.0 | 1222.6 | 1226.9 | 785823 | 58.65 | 65.4 |
| GOLD1 | 2026-01-14 | 117.33 | 119.3 | 117.33 | 118.51 | 7534973 | 72.15 | 69.72 |
| GOLD360 | 2026-01-14 | 137.6 | 142.35 | 136.65 | 138.25 | 69284 | 68.45 | 65.89 |
| GOLDBEES | 2026-01-14 | 117.83 | 118.49 | 116.36 | 118.01 | 77320821 | 73.18 | 69.86 |
| GOLDCASE | 2026-01-14 | 22.82 | 22.82 | 21.9 | 22.42 | 18253982 | 74.93 | 72.28 |
| GOLDETF | 2026-01-14 | 138.19 | 139.98 | 136.62 | 139.04 | 2208137 | 75.43 | 71.76 |
| GOLDIETF | 2026-01-14 | 120.68 | 123.7 | 120.68 | 122.28 | 15451498 | 73.22 | 70.15 |
| GOODLUCK | 2026-01-14 | 1138.5 | 1151.0 | 1125.7 | 1137.4 | 59670 | 57.51 | 59.03 |
| GOPAL | 2026-01-14 | 322.55 | 328.45 | 320.0 | 323.0 | 51637 | 51.11 | 52.59 |
| GPIL | 2026-01-14 | 259.4 | 267.35 | 256.8 | 265.15 | 2385429 | 56.39 | 51.87 |
| GPPL | 2026-01-14 | 184.0 | 185.95 | 182.99 | 184.78 | 1326277 | 50.25 | 48.61 |
| GRANULES | 2026-01-14 | 588.4 | 602.45 | 585.2 | 599.35 | 533141 | 53.54 | 48.94 |
| GRAPHITE | 2026-01-14 | 594.0 | 649.1 | 594.0 | 632.9 | 4565288 | 57.84 | 49.13 |
| GRINDWELL | 2026-01-14 | 1577.7 | 1599.9 | 1577.7 | 1589.8 | 32316 | 52.67 | 50.07 |
| GROWWDEFNC | 2026-01-14 | 78.43 | 79.04 | 77.84 | 78.36 | 267699 | 51.59 | 49.77 |
| GROWWGOLD | 2026-01-14 | 139.46 | 142.0 | 138.42 | 139.95 | 761113 | 74.4 | 71.36 |
| GROWWLIQID | 2026-01-14 | 107.47 | 107.47 | 107.46 | 107.46 | 211391 | 100.0 | 100.0 |
| GRPLTD | 2026-01-14 | 1798.5 | 1824.9 | 1771.9 | 1804.5 | 1565 | 53.52 | 52.19 |
| GSEC10YEAR | 2026-01-14 | 29.55 | 29.67 | 29.52 | 29.67 | 3945 | 53.95 | 48.36 |
| GSEC5IETF | 2026-01-14 | 63.76 | 65.0 | 63.7 | 64.17 | 17533 | 59.94 | 48.98 |
| GSPL | 2026-01-14 | 298.5 | 306.8 | 297.55 | 305.55 | 277513 | 52.12 | 45.52 |
| GUJAPOLLO | 2026-01-14 | 392.0 | 459.9 | 380.0 | 421.55 | 71869 | 50.55 | 38.23 |
| GUJGASLTD | 2026-01-14 | 408.0 | 415.75 | 405.8 | 414.5 | 515804 | 51.78 | 47.99 |
| HAL | 2026-01-14 | 4452.4 | 4501.0 | 4422.0 | 4461.4 | 597515 | 51.29 | 50.47 |
| HARIOMPIPE | 2026-01-14 | 410.0 | 437.95 | 410.0 | 434.5 | 502815 | 72.08 | 65.61 |
| HARSHA | 2026-01-14 | 380.0 | 395.9 | 380.0 | 393.45 | 20582 | 58.36 | 52.49 |
| HCC | 2026-01-14 | 19.6 | 20.33 | 19.41 | 20.11 | 37443051 | 52.26 | 49.24 |
| HCLTECH | 2026-01-14 | 1665.0 | 1677.9 | 1649.2 | 1668.5 | 2470615 | 57.42 | 56.56 |
| HDFCGOLD | 2026-01-14 | 120.39 | 122.67 | 120.24 | 122.19 | 14397167 | 75.06 | 71.63 |
| HDFCLIQUID | 2026-01-14 | 1044.43 | 1044.47 | 1044.43 | 1044.46 | 14599 | 99.98 | 99.98 |
| HDFCNIFBAN | 2026-01-14 | 61.2 | 61.23 | 60.68 | 61.11 | 1681552 | 54.12 | 52.86 |
| HDFCPSUBK | 2026-01-14 | 89.08 | 89.88 | 87.26 | 89.83 | 77016 | 69.48 | 62.38 |
| HDFCSILVER | 2026-01-14 | 258.5 | 265.75 | 258.5 | 264.59 | 16442695 | 83.36 | 80.09 |
| HDFCVALUE | 2026-01-14 | 139.28 | 140.08 | 139.12 | 139.84 | 5695 | 53.49 | 51.67 |
| HEXATRADEX | 2026-01-14 | 159.15 | 166.01 | 159.0 | 163.51 | 1948 | 52.07 | 37.67 |
| HINDALCO | 2026-01-14 | 941.0 | 959.0 | 936.75 | 955.35 | 7050653 | 72.05 | 68.48 |
| HINDCOPPER | 2026-01-14 | 548.05 | 576.0 | 545.65 | 572.8 | 53419763 | 74.14 | 69.36 |
| HINDZINC | 2026-01-14 | 640.0 | 670.95 | 636.45 | 654.2 | 27694609 | 67.37 | 62.38 |
| HMVL | 2026-01-14 | 69.1 | 69.9 | 66.5 | 69.08 | 20339 | 50.39 | 49.45 |
| HNGSNGBEES | 2026-01-14 | 532.02 | 539.77 | 520.0 | 539.77 | 269121 | 68.97 | 65.68 |
| HONASA | 2026-01-14 | 290.0 | 290.1 | 286.45 | 287.85 | 138008 | 53.67 | 55.6 |
| HYUNDAI | 2026-01-14 | 2300.0 | 2322.1 | 2282.1 | 2317.1 | 196437 | 50.36 | 48.73 |
| ICICIB22 | 2026-01-14 | 118.0 | 118.5 | 115.8 | 118.32 | 447464 | 56.82 | 49.93 |
| ICICIBANK | 2026-01-14 | 1425.6 | 1443.9 | 1414.9 | 1418.4 | 13832255 | 59.73 | 66.52 |
| ICICIPRULI | 2026-01-14 | 685.0 | 700.0 | 665.8 | 669.25 | 4004960 | 56.13 | 66.84 |
| IDBI | 2026-01-14 | 103.61 | 105.8 | 102.75 | 104.85 | 11150083 | 54.21 | 51.74 |
| IFCI | 2026-01-14 | 57.05 | 57.53 | 55.7 | 56.1 | 45503157 | 60.42 | 65.63 |
| IIFL | 2026-01-14 | 640.0 | 640.85 | 629.4 | 635.35 | 674117 | 62.2 | 63.46 |
| IIFLCAPS | 2026-01-14 | 372.0 | 379.0 | 371.45 | 375.15 | 272446 | 61.29 | 59.19 |
| IKS | 2026-01-14 | 1690.3 | 1705.9 | 1686.0 | 1702.4 | 64184 | 55.38 | 54.56 |
| IMAGICAA | 2026-01-14 | 51.5 | 53.0 | 51.5 | 52.56 | 1070206 | 66.28 | 62.36 |
| INDBANK | 2026-01-14 | 35.48 | 42.0 | 35.06 | 38.25 | 2061801 | 57.32 | 46.72 |
| INDIACEM | 2026-01-14 | 467.0 | 477.5 | 464.0 | 473.6 | 527662 | 67.42 | 65.0 |
| INDIANB | 2026-01-14 | 820.0 | 849.9 | 808.5 | 846.4 | 3279844 | 56.95 | 48.33 |
| INDIGOPNTS | 2026-01-14 | 1215.2 | 1216.0 | 1198.2 | 1200.1 | 24350 | 51.21 | 56.79 |
| INDOAMIN | 2026-01-14 | 124.0 | 129.5 | 123.64 | 126.2 | 108585 | 50.37 | 46.63 |
| INDOWIND | 2026-01-14 | 14.5 | 17.59 | 14.26 | 16.81 | 2620785 | 64.13 | 45.16 |
| INDUSINDBK | 2026-01-14 | 913.0 | 948.9 | 905.0 | 944.5 | 11559313 | 72.07 | 65.07 |
| INDUSTOWER | 2026-01-14 | 432.25 | 443.7 | 432.25 | 438.4 | 9332296 | 63.56 | 56.59 |
| INFOBEAN | 2026-01-14 | 855.35 | 864.8 | 802.0 | 815.8 | 330959 | 51.22 | 55.2 |
| INTENTECH | 2026-01-14 | 112.0 | 119.9 | 107.5 | 116.86 | 222003 | 58.86 | 56.58 |
| IPCALAB | 2026-01-14 | 1500.0 | 1525.6 | 1490.4 | 1517.0 | 299342 | 59.24 | 58.08 |
| IRFC | 2026-01-14 | 121.33 | 123.29 | 120.65 | 122.01 | 11544717 | 50.16 | 48.87 |
| IVZINGOLD | 2026-01-14 | 12596.95 | 12597.0 | 12333.0 | 12431.6 | 2506 | 72.15 | 73.68 |
| J&KBANK | 2026-01-14 | 100.34 | 103.39 | 100.16 | 102.66 | 1979553 | 52.97 | 45.12 |
| JAIPURKURT | 2026-01-14 | 39.66 | 39.66 | 37.0 | 37.23 | 55871 | 62.03 | 66.84 |
| JAMNAAUTO | 2026-01-14 | 133.0 | 133.01 | 126.01 | 126.68 | 2540190 | 51.24 | 62.56 |
| JAYBARMARU | 2026-01-14 | 96.58 | 96.62 | 93.51 | 93.87 | 88875 | 51.66 | 55.54 |
| JAYNECOIND | 2026-01-14 | 86.5 | 89.4 | 85.64 | 87.39 | 5156411 | 57.25 | 55.15 |
| JBCHEPHARM | 2026-01-14 | 1857.1 | 1898.6 | 1852.1 | 1895.4 | 162383 | 62.87 | 58.24 |
| JINDALSTEL | 2026-01-14 | 1012.0 | 1046.0 | 1006.0 | 1040.7 | 1727062 | 52.36 | 44.36 |
| JKCEMENT | 2026-01-14 | 5668.0 | 5775.0 | 5651.5 | 5712.0 | 79023 | 50.68 | 53.31 |
| JKTYRE | 2026-01-14 | 501.0 | 510.7 | 500.05 | 506.15 | 434644 | 60.76 | 59.69 |
| JSWENERGY | 2026-01-14 | 493.0 | 501.0 | 491.5 | 494.65 | 950741 | 51.27 | 51.0 |
| JSWSTEEL | 2026-01-14 | 1179.9 | 1201.9 | 1170.3 | 1181.8 | 2281726 | 60.04 | 59.18 |
| JTLIND | 2026-01-14 | 63.89 | 71.9 | 62.65 | 69.88 | 28469974 | 66.82 | 62.42 |
| JWL | 2026-01-14 | 294.6 | 334.9 | 292.15 | 331.15 | 45943210 | 59.09 | 43.71 |
| KANSAINER | 2026-01-14 | 232.23 | 237.81 | 231.23 | 236.55 | 151586 | 53.81 | 47.74 |
| KAPSTON | 2026-01-14 | 314.4 | 318.8 | 312.3 | 317.25 | 9846 | 59.09 | 56.37 |
